ライブで歌った曲
tuki. がライブで最も多く歌った曲は 13 曲あり、セットリストが公開されている 11 公演のうち 11 公演で歌われました:地獄恋文、星街の駅で、コトノハ、騙シ愛、ストレンジャーズ、ひゅるりらぱっぱ、零 -zero-、ギルティ-Guilty、最低界隈、人生讃歌、晩餐歌、愛の賞味期限、月面着陸計画(2026年11月7日 時点)。
| 順位 | 曲 | 回数 | 割合 | 初披露 | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地獄恋文 | 11 / 11 | 100% | 2026年2月11日 | 2026年6月16日 |
| 1 | 星街の駅で | 11 / 11 | 100% | 2026年2月11日 | 2026年6月16日 |
| 1 | コトノハ | 11 / 11 | 100% | 2026年2月11日 | 2026年6月16日 |
| 1 | 騙シ愛 | 11 / 11 | 100% | 2026年2月11日 | 2026年6月16日 |
| 1 | ストレンジャーズ | 11 / 11 | 100% | 2026年2月11日 | 2026年6月16日 |
| 1 | ひゅるりらぱっぱ | 11 / 11 | 100% | 2026年2月11日 | 2026年6月16日 |
| 1 | 零 -zero- | 11 / 11 | 100% | 2026年2月11日 | 2026年6月16日 |
| 1 | ギルティ-Guilty | 11 / 11 | 100% | 2026年2月11日 | 2026年6月16日 |
| 1 | 最低界隈 | 11 / 11 | 100% | 2026年2月11日 | 2026年6月16日 |
| 1 | 人生讃歌 | 11 / 11 | 100% | 2026年2月11日 | 2026年6月16日 |
| 1 | 晩餐歌 | 11 / 11 | 100% | 2026年2月11日 | 2026年6月16日 |
| 1 | 愛の賞味期限 | 11 / 11 | 100% | 2026年2月11日 | 2026年6月16日 |
| 1 | 月面着陸計画 | 11 / 11 | 100% | 2026年2月11日 | 2026年6月16日 |
| 14 | 一輪花 | 10 / 11 | 91% | 2026年2月11日 | 2026年5月10日 |
| 14 | アイモライモ | 10 / 11 | 91% | 2026年2月11日 | 2026年5月10日 |
| 14 | サクラキミワタシ | 10 / 11 | 91% | 2026年2月11日 | 2026年5月10日 |
| 14 | 孤独の鯨 | 10 / 11 | 91% | 2026年2月11日 | 2026年5月10日 |
| 14 | マルボロ | 10 / 11 | 91% | 2026年2月11日 | 2026年5月10日 |
| 14 | SOS | 10 / 11 | 91% | 2026年2月11日 | 2026年5月10日 |
| 20 | 純恋愛のインゴット | 8 / 11 | 73% | 2026年2月11日 | 2026年5月10日 |
| 21 | シーソー | 1 / 11 | 9% | 2026年2月11日 | 2026年2月11日 |
集計方法
集計対象:セットリストが公開されている公演 11 件(2026年2月11日〜2026年6月16日)。セットリストが未公開の公演は数えていません。アンコール・アレンジ違い(acoustic・ROCK ver. など)も同じ曲として 1 回に数えます。
セットリストは各公演ページに出典(主に setlist.fm、CC BY-NC-SA)を記載しています。この表はそれを tuki.jp が集計したものです。
- 2026-02-11 NIPPON BUDOKAN ~承認欲求爆発~
- 2026-03-04 NIPPON BUDOKAN ~承認欲求爆発~ 追加公演 大阪公演
- 2026-03-11 NIPPON BUDOKAN ~承認欲求爆発~ 追加公演 東京公演 DAY1
- 2026-03-12 NIPPON BUDOKAN ~承認欲求爆発~ 追加公演 東京公演 DAY2
- 2026-04-04 1st ASIA TOUR 2026 台北公演 DAY1
- 2026-04-05 1st ASIA TOUR 2026 台北公演 DAY2
- 2026-04-11 1st ASIA TOUR 2026 ソウル公演 DAY1
- 2026-04-12 1st ASIA TOUR 2026 ソウル公演 DAY2
- 2026-05-09 1st ASIA TOUR 2026 香港公演 DAY1
- 2026-05-10 1st ASIA TOUR 2026 香港公演 DAY2
- 2026-06-16 tuki. SPECIAL LIVE Presented by 好きを楽しむ。メルカード