라이브에서 부른 곡
tuki.(츠키)가 라이브에서 가장 많이 부른 곡은 13곡으로, 세트리스트가 공개된 공연 11회 가운데 11회씩 불렀습니다: 지옥연문, 호시마치역에서, 코토노하, 속이는 사랑, 스트레인저즈, 휴우루리라파파, 영 -zero-, 길티, 최저집단, 인생찬가, 만찬가, 사랑의 상미기한, 월면착륙계획(2026년 11월 7일 기준).
| 순위 | 곡 | 횟수 | 비율 | 첫 공연 | 마지막 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지옥연문 | 11 / 11 | 100% | 2026년 2월 11일 | 2026년 6월 16일 |
| 1 | 호시마치역에서 | 11 / 11 | 100% | 2026년 2월 11일 | 2026년 6월 16일 |
| 1 | 코토노하 | 11 / 11 | 100% | 2026년 2월 11일 | 2026년 6월 16일 |
| 1 | 속이는 사랑 | 11 / 11 | 100% | 2026년 2월 11일 | 2026년 6월 16일 |
| 1 | 스트레인저즈 | 11 / 11 | 100% | 2026년 2월 11일 | 2026년 6월 16일 |
| 1 | 휴우루리라파파 | 11 / 11 | 100% | 2026년 2월 11일 | 2026년 6월 16일 |
| 1 | 영 -zero- | 11 / 11 | 100% | 2026년 2월 11일 | 2026년 6월 16일 |
| 1 | 길티 | 11 / 11 | 100% | 2026년 2월 11일 | 2026년 6월 16일 |
| 1 | 최저집단 | 11 / 11 | 100% | 2026년 2월 11일 | 2026년 6월 16일 |
| 1 | 인생찬가 | 11 / 11 | 100% | 2026년 2월 11일 | 2026년 6월 16일 |
| 1 | 만찬가 | 11 / 11 | 100% | 2026년 2월 11일 | 2026년 6월 16일 |
| 1 | 사랑의 상미기한 | 11 / 11 | 100% | 2026년 2월 11일 | 2026년 6월 16일 |
| 1 | 월면착륙계획 | 11 / 11 | 100% | 2026년 2월 11일 | 2026년 6월 16일 |
| 14 | 한 송이 꽃 | 10 / 11 | 91% | 2026년 2월 11일 | 2026년 5월 10일 |
| 14 | 아이모라이모 | 10 / 11 | 91% | 2026년 2월 11일 | 2026년 5월 10일 |
| 14 | 벚꽃 너 나 | 10 / 11 | 91% | 2026년 2월 11일 | 2026년 5월 10일 |
| 14 | 고독한 고래 | 10 / 11 | 91% | 2026년 2월 11일 | 2026년 5월 10일 |
| 14 | 말보로 | 10 / 11 | 91% | 2026년 2월 11일 | 2026년 5월 10일 |
| 14 | SOS | 10 / 11 | 91% | 2026년 2월 11일 | 2026년 5월 10일 |
| 20 | 순연애의 잉곳 | 8 / 11 | 73% | 2026년 2월 11일 | 2026년 5월 10일 |
| 21 | 시소 | 1 / 11 | 9% | 2026년 2월 11일 | 2026년 2월 11일 |
집계 방법
집계 대상: 세트리스트가 공개된 공연 11회(2026년 2월 11일~2026년 6월 16일). 세트리스트가 공개되지 않은 공연은 세지 않았습니다. 앙코르와 편곡 버전(acoustic·ROCK ver. 등)도 같은 곡 1회로 셉니다.
세트리스트의 출처(주로 setlist.fm, CC BY-NC-SA)는 각 공연 페이지에 적었습니다. 이 표는 그것을 tuki.jp가 집계한 것입니다.
- 2026-02-11 NIPPON BUDOKAN ~승인욕구폭발~
- 2026-03-04 NIPPON BUDOKAN ~승인욕구폭발~ 추가 공연 오사카 공연
- 2026-03-11 NIPPON BUDOKAN ~승인욕구폭발~ 추가 공연 도쿄 공연 DAY1
- 2026-03-12 NIPPON BUDOKAN ~승인욕구폭발~ 추가 공연 도쿄 공연 DAY2
- 2026-04-04 1st ASIA TOUR 2026 타이베이 공연 DAY1
- 2026-04-05 1st ASIA TOUR 2026 타이베이 공연 DAY2
- 2026-04-11 1st ASIA TOUR 2026 서울 공연 DAY1
- 2026-04-12 1st ASIA TOUR 2026 서울 공연 DAY2
- 2026-05-09 1st ASIA TOUR 2026 홍콩 공연 DAY1
- 2026-05-10 1st ASIA TOUR 2026 홍콩 공연 DAY2
- 2026-06-16 tuki. SPECIAL LIVE Presented by 좋아하는 것을 즐기자. 메루카드